東風天錦12方掃路車整車配置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 天錦掃路車 | 整車型號 | CLW5180TSLD6 |
總質量 | 18000 | 整備質量 | 9680 |
外形尺寸 | 7930X2500X3120mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風 | 駕駛室 | 天錦 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 軸距 | 5700,5000mm |
發(fā)動機 | 康機210,230馬力 | 輪胎 | 10.00鋼絲胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 4m3 | 垃圾箱容積 | 8m3 |
副發(fā)動機 | 康機140馬力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | **大吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 3m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業(yè)平臺,等配置歡迎來電咨詢溝通 |